Skip to main content
How does it work?

The 2023 Food Insecurity Index, created by Conduent Healthy Communities Institute, is a measure of economic and household hardship correlated with poor food access. The index is part of Conduent's SocioNeeds Index® Suite, which provides analytics around social determinants of health to advance equitable outcomes for a range of topics.

All zip codes, counties, and county equivalents in the United States are given an index value from 0 (low need) to 100 (high need). To help you find the areas of highest need in your community, the selected locations are ranked from 1 (low need) to 5 (high need) based on their index value relative to similar locations within the region.

Learn more about the Food Insecurity Index

Loading...

2023 Food Insecurity Index

Measurement Period: 2023
Data Source: Conduent Healthy Communities Institute
Index values are not comparable across measurement periods. Index values and rankings are specific to a measurement period, showing the relative ranking of a location in comparison to other similar locations at that time.
April 26, 2024www.houstonstateofhealth.com

map legend

greater need

1
2
3
4
5
Reset to original position Zoom to selected location
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
download CSV
Zip Codesort column Indexsort column Ranksort column Countysort column
77060 99.5 5 Harris
77032 99.4 5 Harris
77051 98.9 5 Harris
77078 98.4 5 Harris
77013 98.2 5 Harris
77090 97.2 5 Harris
77093 96.7 5 Harris
77067 96.5 5 Harris
77091 96.4 5 Harris
77033 96.2 5 Harris
77099 95.7 5 Harris
77028 95.6 5 Harris
77012 94.7 5 Harris
77038 94.4 5 Harris
77086 94.2 5 Harris
77026 93.9 5 Harris
77039 93.8 5 Harris
77076 93.1 5 Harris
77074 93.0 5 Harris
77036 92.8 5 Harris
77014 92.5 5 Harris
77020 92.4 5 Harris
77072 91.4 5 Harris
77088 91.3 5 Harris
77037 90.6 5 Harris
77092 89.9 5 Harris
77015 89.8 5 Harris
77061 89.7 5 Harris
77587 89.5 5 Harris
77050 89.1 5 Harris
77048 88.8 5 Harris
77016 88.7 5 Harris
77073 88.7 5 Harris
77029 88.3 5 Harris
77022 88.2 5 Harris
77506 87.8 5 Harris
77081 87.6 5 Harris
77011 87.5 5 Harris
77021 87.3 5 Harris
77502 87.0 5 Harris
77504 86.9 5 Harris
77017 86.8 5 Harris
77071 86.3 5 Harris
77520 85.3 5 Harris
77031 85.2 5 Harris
77087 84.8 5 Harris
77547 84.8 5 Harris
77338 84.6 5 Harris
77023 84.4 5 Harris
77503 83.5 5 Harris
77562 82.7 4 Harris
77034 82.5 4 Harris
77080 81.7 4 Harris
77075 80.7 4 Harris
77530 79.6 4 Harris
77035 79.5 4 Harris
77085 79.5 4 Harris
77598 78.6 4 Harris
77042 78.4 4 Harris
77521 78.0 4 Harris
77045 77.2 4 Harris
77083 76.6 4 Harris
77082 74.4 4 Harris
77049 74.2 4 Harris
77040 72.1 4 Harris
77066 71.7 4 Harris
77054 70.3 4 Harris
77065 69.8 4 Harris
77063 67.3 4 Harris
77047 66.6 4 Harris
77396 65.8 4 Harris
77373 61.1 3 Harris
77084 59.8 3 Harris
77449 58.9 3 Harris
77336 58.8 3 Harris
77532 56.6 3 Harris
77064 55.7 3 Harris
77058 55.6 3 Harris
77044 53.8 3 Harris
77069 52.2 3 Harris
77070 51.2 3 Harris
77055 50.0 3 Harris
77089 48.8 3 Harris
77043 47.7 3 Harris
77068 47.0 3 Harris
77077 45.9 3 Harris
77571 43.6 3 Harris
77009 41.5 2 Harris
77536 40.7 2 Harris
77003 38.6 2 Harris
77096 38.1 2 Harris
77079 36.5 2 Harris
77095 35.8 2 Harris
77057 34.4 2 Harris
77375 33.5 2 Harris
77447 31.7 2 Harris
77505 31.3 2 Harris
77339 31.2 2 Harris
77586 31.1 2 Harris
77493 30.2 2 Harris
77062 27.1 2 Harris
77041 26.9 2 Harris
77388 26.7 2 Harris
77450 26.7 2 Harris
77346 23.6 2 Harris
77429 19.6 1 Harris
77025 19.1 1 Harris
77379 18.2 1 Harris
77377 16.1 1 Harris
77004 16.0 1 Harris
77018 15.1 1 Harris
77433 14.2 1 Harris
77046 11.6 1 Harris
77389 11.3 1 Harris
77002 10.9 1 Harris
77019 8.8 1 Harris
77006 8.6 1 Harris
77098 8.3 1 Harris
77507 8.0 1 Harris
77010 7.8 1 Harris
77027 7.8 1 Harris
77094 7.7 1 Harris
77056 7.3 1 Harris
77030 6.5 1 Harris
77345 4.9 1 Harris
77024 4.2 1 Harris
77008 3.8 1 Harris
77059 3.2 1 Harris
77007 3.0 1 Harris
77401 2.1 1 Harris
77005 1.0 1 Harris
77204 0.0 1 Harris

Data Source

The Food Insecurity Index is calculated by Conduent Healthy Communities Institute using data from Claritas, 2023.

Technical Note

Index values are not comparable across measurement periods. Index values and rankings are specific to a measurement period, showing the relative ranking of a location in comparison to other similar locations at that time.